| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 06:0505:34 | 13:3013:03 | 17:1016:47 | 18:5318:48 | 20:2520:05 |
| 2Fri | 06:1005:36 | 13:3013:03 | 17:0516:44 | 18:5118:46 | 20:2520:02 |
| 3Sat | 06:1005:38 | 13:3013:02 | 17:0516:42 | 18:4818:43 | 20:2020:00 |
| 4Sun | 06:1005:40 | 13:3013:02 | 17:0016:40 | 18:4618:41 | 20:2019:58 |
| 5Mon | 06:1505:41 | 13:3013:02 | 17:0016:38 | 18:4418:39 | 20:2019:56 |
| 6Tue | 06:1505:43 | 13:3013:01 | 17:0016:36 | 18:4118:36 | 20:1519:54 |
| 7Wed | 06:1505:45 | 13:3013:01 | 16:5516:34 | 18:3918:34 | 20:1519:52 |
| 8Thu | 06:2005:47 | 13:3013:01 | 16:5516:32 | 18:3618:31 | 20:1019:49 |
| 9Fri | 06:2005:48 | 13:3013:00 | 16:5016:29 | 18:3418:29 | 20:1019:47 |
| 10Sat | 06:2005:50 | 13:3013:00 | 16:5016:27 | 18:3118:26 | 20:0519:45 |
| 11Sun | 06:2505:52 | 13:3013:00 | 16:4516:25 | 18:2918:24 | 20:0519:43 |
| 12Mon | 06:2505:54 | 13:3013:00 | 16:4516:23 | 18:2718:22 | 20:0519:41 |
| 13Tue | 06:2505:55 | 13:3012:59 | 16:4516:21 | 18:2418:19 | 20:0019:39 |
| 14Wed | 06:3005:57 | 13:3012:59 | 16:4016:19 | 18:2218:17 | 20:0019:37 |
| 15Thu | 06:3005:59 | 13:3012:59 | 16:4016:17 | 18:2018:15 | 19:5519:35 |
| 16Fri | 06:3506:01 | 13:3012:59 | 16:3516:14 | 18:1718:12 | 19:5519:32 |
| 17Sat | 06:3506:02 | 13:3012:59 | 16:3516:12 | 18:1518:10 | 19:5019:30 |
| 18Sun | 06:3506:04 | 13:3012:58 | 16:3016:10 | 18:1318:08 | 19:5019:28 |
| 19Mon | 06:4006:06 | 13:3012:58 | 16:3016:08 | 18:1118:06 | 19:5019:26 |
| 20Tue | 06:4006:08 | 13:3012:58 | 16:3016:06 | 18:0818:03 | 19:4519:24 |
| 21Wed | 06:4006:10 | 13:3012:58 | 16:2516:04 | 18:0618:01 | 19:4519:22 |
| 22Thu | 06:4506:11 | 13:3012:58 | 16:2516:02 | 18:0417:59 | 19:4019:20 |
| 23Fri | 06:4506:13 | 13:3012:57 | 16:2016:00 | 18:0217:57 | 19:4019:18 |
| 24Sat | 06:4506:15 | 13:3012:57 | 16:2015:58 | 17:5917:54 | 19:4019:17 |
| 25Sun | 05:5005:17 | 13:3011:57 | 15:2014:56 | 16:5716:52 | 18:3518:15 |
| 26Mon | 05:5005:19 | 13:3011:57 | 15:1514:54 | 16:5516:50 | 18:3518:13 |
| 27Tue | 05:5505:21 | 13:3011:57 | 15:1514:52 | 16:5316:48 | 18:3518:11 |
| 28Wed | 05:5505:22 | 13:3011:57 | 15:1014:50 | 16:5116:46 | 18:3018:09 |
| 29Thu | 05:5505:24 | 13:3011:57 | 15:1014:48 | 16:4916:44 | 18:3018:07 |
| 30Fri | 06:0005:26 | 13:3011:57 | 15:1014:46 | 16:4716:42 | 18:2518:05 |
| 31Sat | 06:0005:28 | 13:3011:57 | 15:0514:44 | 16:4516:40 | 18:2518:04 |
Jamaat in bold, Begins beneath · Fridays shaded · Sunrise is on the printed sheet.
Printing? The A4 sheet appears on larger screens and when you print this page.
Skipton, North Yorkshire, BD23 1SE
Prayer timetable October – November 2122
29 Rabiʿ al-Awwal 1547 – 30 Jumada al-Ula 1547
wemasjid.com/m/skipton
Jumu'ah — every Friday
Jumu'ah times: see wemasjid.com/m/skipton
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Thu 01 Rab | |||||||||||
| 05:34 |
| 06:05 |
| 07:09 |
| 13:03 |
| 13:30 |
| 16:47 |
| 17:10 |
| 18:48 |
| 18:53 |
| 20:05 |
| 20:25 |
| Fri 02 Rab | 05:36 | 06:10 | 07:11 | 13:03 | 13:30 | 16:44 | 17:05 | 18:46 | 18:51 | 20:02 | 20:25 |
| Sat 03 | 05:38 | 06:10 | 07:13 | 13:02 | 13:30 | 16:42 | 17:05 | 18:43 | 18:48 | 20:00 | 20:20 |
| Sun 04 | 05:40 | 06:10 | 07:15 | 13:02 | 13:30 | 16:40 | 17:00 | 18:41 | 18:46 | 19:58 | 20:20 |
| Mon 05 | 05:41 | 06:15 | 07:17 | 13:02 | 13:30 | 16:38 | 17:00 | 18:39 | 18:44 | 19:56 | 20:20 |
| Tue 06 | 05:43 | 06:15 | 07:19 | 13:01 | 13:30 | 16:36 | 17:00 | 18:36 | 18:41 | 19:54 | 20:15 |
| Wed 07 | 05:45 | 06:15 | 07:20 | 13:01 | 13:30 | 16:34 | 16:55 | 18:34 | 18:39 | 19:52 | 20:15 |
| Thu 08 | 05:47 | 06:20 | 07:22 | 13:01 | 13:30 | 16:32 | 16:55 | 18:31 | 18:36 | 19:49 | 20:10 |
| Fri 09 | 05:48 | 06:20 | 07:24 | 13:00 | 13:30 | 16:29 | 16:50 | 18:29 | 18:34 | 19:47 | 20:10 |
| Sat 10 | 05:50 | 06:20 | 07:26 | 13:00 | 13:30 | 16:27 | 16:50 | 18:26 | 18:31 | 19:45 | 20:05 |
| Sun 11 | 05:52 | 06:25 | 07:28 | 13:00 | 13:30 | 16:25 | 16:45 | 18:24 | 18:29 | 19:43 | 20:05 |
| Mon 12 | 05:54 | 06:25 | 07:30 | 13:00 | 13:30 | 16:23 | 16:45 | 18:22 | 18:27 | 19:41 | 20:05 |
| Tue 13 | 05:55 | 06:25 | 07:32 | 12:59 | 13:30 | 16:21 | 16:45 | 18:19 | 18:24 | 19:39 | 20:00 |
| Wed 14 | 05:57 | 06:30 | 07:33 | 12:59 | 13:30 | 16:19 | 16:40 | 18:17 | 18:22 | 19:37 | 20:00 |
| Thu 15 | 05:59 | 06:30 | 07:35 | 12:59 | 13:30 | 16:17 | 16:40 | 18:15 | 18:20 | 19:35 | 19:55 |
| Fri 16 | 06:01 | 06:35 | 07:37 | 12:59 | 13:30 | 16:14 | 16:35 | 18:12 | 18:17 | 19:32 | 19:55 |
| Sat 17 | 06:02 | 06:35 | 07:39 | 12:59 | 13:30 | 16:12 | 16:35 | 18:10 | 18:15 | 19:30 | 19:50 |
| Sun 18 | 06:04 | 06:35 | 07:41 | 12:58 | 13:30 | 16:10 | 16:30 | 18:08 | 18:13 | 19:28 | 19:50 |
| Mon 19 | 06:06 | 06:40 | 07:43 | 12:58 | 13:30 | 16:08 | 16:30 | 18:06 | 18:11 | 19:26 | 19:50 |
| Tue 20 | 06:08 | 06:40 | 07:45 | 12:58 | 13:30 | 16:06 | 16:30 | 18:03 | 18:08 | 19:24 | 19:45 |
| Wed 21 | 06:10 | 06:40 | 07:47 | 12:58 | 13:30 | 16:04 | 16:25 | 18:01 | 18:06 | 19:22 | 19:45 |
| Thu 22 | 06:11 | 06:45 | 07:49 | 12:58 | 13:30 | 16:02 | 16:25 | 17:59 | 18:04 | 19:20 | 19:40 |
| Fri 23 | 06:13 | 06:45 | 07:50 | 12:57 | 13:30 | 16:00 | 16:20 | 17:57 | 18:02 | 19:18 | 19:40 |
| Sat 24 | 06:15 | 06:45 | 07:52 | 12:57 | 13:30 | 15:58 | 16:20 | 17:54 | 17:59 | 19:17 | 19:40 |
| Sun 25 | 05:17 | 05:50 | 06:54 | 11:57 | 13:30 | 14:56 | 15:20 | 16:52 | 16:57 | 18:15 | 18:35 |
| Mon 26 | 05:19 | 05:50 | 06:56 | 11:57 | 13:30 | 14:54 | 15:15 | 16:50 | 16:55 | 18:13 | 18:35 |
| Tue 27 | 05:21 | 05:55 | 06:58 | 11:57 | 13:30 | 14:52 | 15:15 | 16:48 | 16:53 | 18:11 | 18:35 |
| Wed 28 | 05:22 | 05:55 | 07:00 | 11:57 | 13:30 | 14:50 | 15:10 | 16:46 | 16:51 | 18:09 | 18:30 |
| Thu 29 | 05:24 | 05:55 | 07:02 | 11:57 | 13:30 | 14:48 | 15:10 | 16:44 | 16:49 | 18:07 | 18:30 |
| Fri 30 | 05:26 | 06:00 | 07:04 | 11:57 | 13:30 | 14:46 | 15:10 | 16:42 | 16:47 | 18:05 | 18:25 |
| Sat 31 | 05:28 | 06:00 | 07:06 | 11:57 | 13:30 | 14:44 | 15:05 | 16:40 | 16:45 | 18:04 | 18:25 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Sun 01 Jum | 05:30 | 06:00 | 07:08 | 11:57 | 13:30 | 14:42 | 15:05 | 16:38 | 16:43 | 18:02 | 18:25 |
| Mon 02 | 05:32 | 06:05 | 07:10 | 11:57 | 13:30 | 14:41 | 15:05 | 16:36 | 16:41 | 18:00 | 18:20 |
| Tue 03 | 05:33 | 06:05 | 07:12 | 11:57 | 13:30 | 14:39 | 15:00 | 16:34 | 16:39 | 17:58 | 18:20 |
| Wed 04 | 05:35 | 06:05 | 07:14 | 11:57 | 13:30 | 14:37 | 15:00 | 16:32 | 16:37 | 17:57 | 18:20 |
| Thu 05 | 05:37 | 06:10 | 07:16 | 11:57 | 13:30 | 14:35 | 14:55 | 16:30 | 16:35 | 17:55 | 18:15 |
| Fri 06 | 05:39 | 06:10 | 07:18 | 11:57 | 13:30 | 14:33 | 14:55 | 16:28 | 16:33 | 17:53 | 18:15 |
| Sat 07 | 05:41 | 06:15 | 07:20 | 11:57 | 13:30 | 14:32 | 14:55 | 16:26 | 16:31 | 17:52 | 18:15 |
| Sun 08 | 05:43 | 06:15 | 07:21 | 11:57 | 13:30 | 14:30 | 14:50 | 16:24 | 16:29 | 17:50 | 18:10 |
| Mon 09 | 05:45 | 06:15 | 07:23 | 11:57 | 13:30 | 14:28 | 14:50 | 16:23 | 16:28 | 17:49 | 18:10 |
| Tue 10 | 05:46 | 06:20 | 07:25 | 11:57 | 13:30 | 14:27 | 14:50 | 16:21 | 16:26 | 17:47 | 18:10 |
| Wed 11 | 05:48 | 06:20 | 07:27 | 11:57 | 13:30 | 14:25 | 14:45 | 16:19 | 16:24 | 17:46 | 18:10 |
| Thu 12 | 05:50 | 06:20 | 07:29 | 11:57 | 13:30 | 14:24 | 14:45 | 16:17 | 16:22 | 17:44 | 18:05 |
| Fri 13 | 05:52 | 06:25 | 07:31 | 11:57 | 13:30 | 14:22 | 14:45 | 16:16 | 16:21 | 17:43 | 18:05 |
| Sat 14 | 05:54 | 06:25 | 07:33 | 11:57 | 13:30 | 14:21 | 14:45 | 16:14 | 16:19 | 17:42 | 18:05 |
| Sun 15 | 05:55 | 06:25 | 07:35 | 11:58 | 13:30 | 14:19 | 14:40 | 16:13 | 16:18 | 17:40 | 18:00 |
| Mon 16 | 05:57 | 06:30 | 07:37 | 11:58 | 13:30 | 14:18 | 14:40 | 16:11 | 16:16 | 17:39 | 18:00 |
| Tue 17 | 05:59 | 06:30 | 07:39 | 11:58 | 13:30 | 14:16 | 14:40 | 16:10 | 16:15 | 17:38 | 18:00 |
| Wed 18 | 06:01 | 06:35 | 07:40 | 11:58 | 13:30 | 14:15 | 14:35 | 16:08 | 16:13 | 17:37 | 18:00 |
| Thu 19 | 06:02 | 06:35 | 07:42 | 11:58 | 13:30 | 14:14 | 14:35 | 16:07 | 16:12 | 17:36 | 18:00 |
| Fri 20 | 06:04 | 06:35 | 07:44 | 11:59 | 13:30 | 14:12 | 14:35 | 16:05 | 16:10 | 17:34 | 17:55 |
| Sat 21 | 06:06 | 06:40 | 07:46 | 11:59 | 13:30 | 14:11 | 14:35 | 16:04 | 16:09 | 17:33 | 17:55 |
| Sun 22 | 06:08 | 06:40 | 07:48 | 11:59 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | 16:03 | 16:08 | 17:32 | 17:55 |
| Mon 23 | 06:09 | 06:40 | 07:49 | 11:59 | 13:30 | 14:09 | 14:30 | 16:02 | 16:07 | 17:31 | 17:55 |
| Tue 24 | 06:11 | 06:45 | 07:51 | 12:00 | 13:30 | 14:08 | 14:30 | 16:00 | 16:05 | 17:30 | 17:50 |
| Wed 25 | 06:12 | 06:45 | 07:53 | 12:00 | 13:30 | 14:07 | 14:30 | 15:59 | 16:04 | 17:30 | 17:50 |
| Thu 26 | 06:14 | 06:45 | 07:55 | 12:00 | 13:30 | 14:06 | 14:30 | 15:58 | 16:03 | 17:29 | 17:50 |
| Fri 27 | 06:16 | 06:50 | 07:56 | 12:00 | 13:30 | 14:05 | 14:25 | 15:57 | 16:02 | 17:28 | 17:50 |
| Sat 28 | 06:17 | 06:50 | 07:58 | 12:01 | 13:30 | 14:04 | 14:25 | 15:56 | 16:01 | 17:27 | 17:50 |
| Sun 29 | 06:19 | 06:50 | 08:00 | 12:01 | 13:30 | 14:03 | 14:25 | 15:55 | 16:00 | 17:27 | 17:50 |
| Mon 30 | 06:20 | 06:50 | 08:01 | 12:02 | 13:30 | 14:03 | 14:25 | 15:55 | 16:00 | 17:26 | 17:50 |
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 06:0505:34 | 13:3013:03 | 17:1016:47 | 18:5318:48 | 20:2520:05 |
| 2Fri | 06:1005:36 | 13:3013:03 | 17:0516:44 | 18:5118:46 | 20:2520:02 |
| 3Sat | 06:1005:38 | 13:3013:02 | 17:0516:42 | 18:4818:43 | 20:2020:00 |
| 4Sun | 06:1005:40 | 13:3013:02 | 17:0016:40 | 18:4618:41 | 20:2019:58 |
| 5Mon | 06:1505:41 | 13:3013:02 | 17:0016:38 | 18:4418:39 | 20:2019:56 |
| 6Tue | 06:1505:43 | 13:3013:01 | 17:0016:36 | 18:4118:36 | 20:1519:54 |
| 7Wed | 06:1505:45 | 13:3013:01 | 16:5516:34 | 18:3918:34 | 20:1519:52 |
| 8Thu | 06:2005:47 | 13:3013:01 | 16:5516:32 | 18:3618:31 | 20:1019:49 |
| 9Fri | 06:2005:48 | 13:3013:00 | 16:5016:29 | 18:3418:29 | 20:1019:47 |
| 10Sat | 06:2005:50 | 13:3013:00 | 16:5016:27 | 18:3118:26 | 20:0519:45 |
| 11Sun | 06:2505:52 | 13:3013:00 | 16:4516:25 | 18:2918:24 | 20:0519:43 |
| 12Mon | 06:2505:54 | 13:3013:00 | 16:4516:23 | 18:2718:22 | 20:0519:41 |
| 13Tue | 06:2505:55 | 13:3012:59 | 16:4516:21 | 18:2418:19 | 20:0019:39 |
| 14Wed | 06:3005:57 | 13:3012:59 | 16:4016:19 | 18:2218:17 | 20:0019:37 |
| 15Thu | 06:3005:59 | 13:3012:59 | 16:4016:17 | 18:2018:15 | 19:5519:35 |
| 16Fri | 06:3506:01 | 13:3012:59 | 16:3516:14 | 18:1718:12 | 19:5519:32 |
| 17Sat | 06:3506:02 | 13:3012:59 | 16:3516:12 | 18:1518:10 | 19:5019:30 |
| 18Sun | 06:3506:04 | 13:3012:58 | 16:3016:10 | 18:1318:08 | 19:5019:28 |
| 19Mon | 06:4006:06 | 13:3012:58 | 16:3016:08 | 18:1118:06 | 19:5019:26 |
| 20Tue | 06:4006:08 | 13:3012:58 | 16:3016:06 | 18:0818:03 | 19:4519:24 |
| 21Wed | 06:4006:10 | 13:3012:58 | 16:2516:04 | 18:0618:01 | 19:4519:22 |
| 22Thu | 06:4506:11 | 13:3012:58 | 16:2516:02 | 18:0417:59 | 19:4019:20 |
| 23Fri | 06:4506:13 | 13:3012:57 | 16:2016:00 | 18:0217:57 | 19:4019:18 |
| 24Sat | 06:4506:15 | 13:3012:57 | 16:2015:58 | 17:5917:54 | 19:4019:17 |
| 25Sun | 05:5005:17 | 13:3011:57 | 15:2014:56 | 16:5716:52 | 18:3518:15 |
| 26Mon | 05:5005:19 | 13:3011:57 | 15:1514:54 | 16:5516:50 | 18:3518:13 |
| 27Tue | 05:5505:21 | 13:3011:57 | 15:1514:52 | 16:5316:48 | 18:3518:11 |
| 28Wed | 05:5505:22 | 13:3011:57 | 15:1014:50 | 16:5116:46 | 18:3018:09 |
| 29Thu | 05:5505:24 | 13:3011:57 | 15:1014:48 | 16:4916:44 | 18:3018:07 |
| 30Fri | 06:0005:26 | 13:3011:57 | 15:1014:46 | 16:4716:42 | 18:2518:05 |
| 31Sat | 06:0005:28 | 13:3011:57 | 15:0514:44 | 16:4516:40 | 18:2518:04 |
Jamaat in bold, Begins beneath · Fridays shaded · Sunrise is on the printed sheet.
Printing? The A4 sheet appears on larger screens and when you print this page.
Skipton, North Yorkshire, BD23 1SE
Prayer timetable October – November 2122
29 Rabiʿ al-Awwal 1547 – 30 Jumada al-Ula 1547
wemasjid.com/m/skipton
Jumu'ah — every Friday
Jumu'ah times: see wemasjid.com/m/skipton
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Thu 01 Rab | 05:34 | 06:05 | 07:09 | 13:03 | 13:30 | 16:47 | 17:10 | 18:48 | 18:53 | 20:05 | 20:25 |
| Fri 02 Rab | 05:36 | 06:10 | 07:11 | 13:03 | 13:30 | 16:44 | 17:05 | 18:46 | 18:51 | 20:02 | 20:25 |
| Sat 03 | 05:38 | 06:10 | 07:13 | 13:02 | 13:30 | 16:42 | 17:05 | 18:43 | 18:48 | 20:00 | 20:20 |
| Sun 04 | 05:40 | 06:10 | 07:15 | 13:02 | 13:30 | 16:40 | 17:00 | 18:41 | 18:46 | 19:58 | 20:20 |
| Mon 05 | 05:41 | 06:15 | 07:17 | 13:02 | 13:30 | 16:38 | 17:00 | 18:39 | 18:44 | 19:56 | 20:20 |
| Tue 06 | 05:43 | 06:15 | 07:19 | 13:01 | 13:30 | 16:36 | 17:00 | 18:36 | 18:41 | 19:54 | 20:15 |
| Wed 07 | 05:45 | 06:15 | 07:20 | 13:01 | 13:30 | 16:34 | 16:55 | 18:34 | 18:39 | 19:52 | 20:15 |
| Thu 08 | 05:47 | 06:20 | 07:22 | 13:01 | 13:30 | 16:32 | 16:55 | 18:31 | 18:36 | 19:49 | 20:10 |
| Fri 09 | 05:48 | 06:20 | 07:24 | 13:00 | 13:30 | 16:29 | 16:50 | 18:29 | 18:34 | 19:47 | 20:10 |
| Sat 10 | 05:50 | 06:20 | 07:26 | 13:00 | 13:30 | 16:27 | 16:50 | 18:26 | 18:31 | 19:45 | 20:05 |
| Sun 11 | 05:52 | 06:25 | 07:28 | 13:00 | 13:30 | 16:25 | 16:45 | 18:24 | 18:29 | 19:43 | 20:05 |
| Mon 12 | 05:54 | 06:25 | 07:30 | 13:00 | 13:30 | 16:23 | 16:45 | 18:22 | 18:27 | 19:41 | 20:05 |
| Tue 13 | 05:55 | 06:25 | 07:32 | 12:59 | 13:30 | 16:21 | 16:45 | 18:19 | 18:24 | 19:39 | 20:00 |
| Wed 14 | 05:57 | 06:30 | 07:33 | 12:59 | 13:30 | 16:19 | 16:40 | 18:17 | 18:22 | 19:37 | 20:00 |
| Thu 15 | 05:59 | 06:30 | 07:35 | 12:59 | 13:30 | 16:17 | 16:40 | 18:15 | 18:20 | 19:35 | 19:55 |
| Fri 16 | 06:01 | 06:35 | 07:37 | 12:59 | 13:30 | 16:14 | 16:35 | 18:12 | 18:17 | 19:32 | 19:55 |
| Sat 17 | 06:02 | 06:35 | 07:39 | 12:59 | 13:30 | 16:12 | 16:35 | 18:10 | 18:15 | 19:30 | 19:50 |
| Sun 18 | 06:04 | 06:35 | 07:41 | 12:58 | 13:30 | 16:10 | 16:30 | 18:08 | 18:13 | 19:28 | 19:50 |
| Mon 19 | 06:06 | 06:40 | 07:43 | 12:58 | 13:30 | 16:08 | 16:30 | 18:06 | 18:11 | 19:26 | 19:50 |
| Tue 20 | 06:08 | 06:40 | 07:45 | 12:58 | 13:30 | 16:06 | 16:30 | 18:03 | 18:08 | 19:24 | 19:45 |
| Wed 21 | 06:10 | 06:40 | 07:47 | 12:58 | 13:30 | 16:04 | 16:25 | 18:01 | 18:06 | 19:22 | 19:45 |
| Thu 22 | 06:11 | 06:45 | 07:49 | 12:58 | 13:30 | 16:02 | 16:25 | 17:59 | 18:04 | 19:20 | 19:40 |
| Fri 23 | 06:13 | 06:45 | 07:50 | 12:57 | 13:30 | 16:00 | 16:20 | 17:57 | 18:02 | 19:18 | 19:40 |
| Sat 24 | 06:15 | 06:45 | 07:52 | 12:57 | 13:30 | 15:58 | 16:20 | 17:54 | 17:59 | 19:17 | 19:40 |
| Sun 25 | 05:17 | 05:50 | 06:54 | 11:57 | 13:30 | 14:56 | 15:20 | 16:52 | 16:57 | 18:15 | 18:35 |
| Mon 26 | 05:19 | 05:50 | 06:56 | 11:57 | 13:30 | 14:54 | 15:15 | 16:50 | 16:55 | 18:13 | 18:35 |
| Tue 27 | 05:21 | 05:55 | 06:58 | 11:57 | 13:30 | 14:52 | 15:15 | 16:48 | 16:53 | 18:11 | 18:35 |
| Wed 28 | 05:22 | 05:55 | 07:00 | 11:57 | 13:30 | 14:50 | 15:10 | 16:46 | 16:51 | 18:09 | 18:30 |
| Thu 29 | 05:24 | 05:55 | 07:02 | 11:57 | 13:30 | 14:48 | 15:10 | 16:44 | 16:49 | 18:07 | 18:30 |
| Fri 30 | 05:26 | 06:00 | 07:04 | 11:57 | 13:30 | 14:46 | 15:10 | 16:42 | 16:47 | 18:05 | 18:25 |
| Sat 31 | 05:28 | 06:00 | 07:06 | 11:57 | 13:30 | 14:44 | 15:05 | 16:40 | 16:45 | 18:04 | 18:25 |
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Sun 01 Jum | 05:30 | 06:00 | 07:08 | 11:57 | 13:30 | 14:42 | 15:05 | 16:38 | 16:43 | 18:02 | 18:25 |
| Mon 02 | 05:32 | 06:05 | 07:10 | 11:57 | 13:30 | 14:41 | 15:05 | 16:36 | 16:41 | 18:00 | 18:20 |
| Tue 03 | 05:33 | 06:05 | 07:12 | 11:57 | 13:30 | 14:39 | 15:00 | 16:34 | 16:39 | 17:58 | 18:20 |
| Wed 04 | 05:35 | 06:05 | 07:14 | 11:57 | 13:30 | 14:37 | 15:00 | 16:32 | 16:37 | 17:57 | 18:20 |
| Thu 05 | 05:37 | 06:10 | 07:16 | 11:57 | 13:30 | 14:35 | 14:55 | 16:30 | 16:35 | 17:55 | 18:15 |
| Fri 06 | 05:39 | 06:10 | 07:18 | 11:57 | 13:30 | 14:33 | 14:55 | 16:28 | 16:33 | 17:53 | 18:15 |
| Sat 07 | 05:41 | 06:15 | 07:20 | 11:57 | 13:30 | 14:32 | 14:55 | 16:26 | 16:31 | 17:52 | 18:15 |
| Sun 08 | 05:43 | 06:15 | 07:21 | 11:57 | 13:30 | 14:30 | 14:50 | 16:24 | 16:29 | 17:50 | 18:10 |
| Mon 09 | 05:45 | 06:15 | 07:23 | 11:57 | 13:30 | 14:28 | 14:50 | 16:23 | 16:28 | 17:49 | 18:10 |
| Tue 10 | 05:46 | 06:20 | 07:25 | 11:57 | 13:30 | 14:27 | 14:50 | 16:21 | 16:26 | 17:47 | 18:10 |
| Wed 11 | 05:48 | 06:20 | 07:27 | 11:57 | 13:30 | 14:25 | 14:45 | 16:19 | 16:24 | 17:46 | 18:10 |
| Thu 12 | 05:50 | 06:20 | 07:29 | 11:57 | 13:30 | 14:24 | 14:45 | 16:17 | 16:22 | 17:44 | 18:05 |
| Fri 13 | 05:52 | 06:25 | 07:31 | 11:57 | 13:30 | 14:22 | 14:45 | 16:16 | 16:21 | 17:43 | 18:05 |
| Sat 14 | 05:54 | 06:25 | 07:33 | 11:57 | 13:30 | 14:21 | 14:45 | 16:14 | 16:19 | 17:42 | 18:05 |
| Sun 15 | 05:55 | 06:25 | 07:35 | 11:58 | 13:30 | 14:19 | 14:40 | 16:13 | 16:18 | 17:40 | 18:00 |
| Mon 16 | 05:57 | 06:30 | 07:37 | 11:58 | 13:30 | 14:18 | 14:40 | 16:11 | 16:16 | 17:39 | 18:00 |
| Tue 17 | 05:59 | 06:30 | 07:39 | 11:58 | 13:30 | 14:16 | 14:40 | 16:10 | 16:15 | 17:38 | 18:00 |
| Wed 18 | 06:01 | 06:35 | 07:40 | 11:58 | 13:30 | 14:15 | 14:35 | 16:08 | 16:13 | 17:37 | 18:00 |
| Thu 19 | 06:02 | 06:35 | 07:42 | 11:58 | 13:30 | 14:14 | 14:35 | 16:07 | 16:12 | 17:36 | 18:00 |
| Fri 20 | 06:04 | 06:35 | 07:44 | 11:59 | 13:30 | 14:12 | 14:35 | 16:05 | 16:10 | 17:34 | 17:55 |
| Sat 21 | 06:06 | 06:40 | 07:46 | 11:59 | 13:30 | 14:11 | 14:35 | 16:04 | 16:09 | 17:33 | 17:55 |
| Sun 22 | 06:08 | 06:40 | 07:48 | 11:59 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | 16:03 | 16:08 | 17:32 | 17:55 |
| Mon 23 | 06:09 | 06:40 | 07:49 | 11:59 | 13:30 | 14:09 | 14:30 | 16:02 | 16:07 | 17:31 | 17:55 |
| Tue 24 | 06:11 | 06:45 | 07:51 | 12:00 | 13:30 | 14:08 | 14:30 | 16:00 | 16:05 | 17:30 | 17:50 |
| Wed 25 | 06:12 | 06:45 | 07:53 | 12:00 | 13:30 | 14:07 | 14:30 | 15:59 | 16:04 | 17:30 | 17:50 |
| Thu 26 | 06:14 | 06:45 | 07:55 | 12:00 | 13:30 | 14:06 | 14:30 | 15:58 | 16:03 | 17:29 | 17:50 |
| Fri 27 | 06:16 | 06:50 | 07:56 | 12:00 | 13:30 | 14:05 | 14:25 | 15:57 | 16:02 | 17:28 | 17:50 |
| Sat 28 | 06:17 | 06:50 | 07:58 | 12:01 | 13:30 | 14:04 | 14:25 | 15:56 | 16:01 | 17:27 | 17:50 |
| Sun 29 | 06:19 | 06:50 | 08:00 | 12:01 | 13:30 | 14:03 | 14:25 | 15:55 | 16:00 | 17:27 | 17:50 |
| Mon 30 | 06:20 | 06:50 | 08:01 | 12:02 | 13:30 | 14:03 | 14:25 | 15:55 | 16:00 | 17:26 | 17:50 |